Навигация
Описание DELL POWEREDGE R320
Набор функций корпоративного класса в сервере PowerEdge R320 с форм-фактором 1U для установки в стойку — оптимальное решение для основных бизнес-приложений.
Конфигуратор DELL POWEREDGE R320
Выберите характеристики сервера
Выберите задачу и сложность
Технические данные DELL POWEREDGE R320
Скачать описание DELL POWEREDGE R320 в формате PDFВсе серии
Партномер | Описание | Акция | ||
---|---|---|---|---|
210-39852-001 | Dell PowerEdge R320 E5-2403 (1.8Ghz) 4C 6.4GT/ s, 16GB (4x4GB) 1600RDIMM, PERC H310, DVD+/ -RW, (4)x600GB SAS 15k 3.5" Hot Plug HDD (up to 4x3.5'' HDDs), Broadcom 5720 GbE Dual Port on board, BMC, PS 350W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3y NBD |
|
||
210-39852-021 | Dell PE R320 4B E5-2407 (2.2Ghz) 4C 10 M6.4GT/ s, 8GB (1x8GB) 1333 DR LV RDIMM, PERC H710, DVD+/ -RW, (2)x300GB SAS 15k 3.5" Hot Plug HDD (up to 4x3.5'' HDDs), Broadcom 5720 GbE Dual Port on board, iDRAC7 Enterprise, PS 350W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, |
|
||
210-39852-002 | Dell PowerEdge R320 Rack 1U; Intel Xeon Processor E5-1410 2.80 GHz cache 10MB 6.4 GT/ s QPI; RAM 1x4096MB RDIMM 1600Mhz; HDD 2x500 Gb 7.2K rpm 3.5" SATA Hot-swap; Software S110 RAID; Integrated Broadcom 5720 Dual Port GbE; Power 1x350 Watt; Sliding Ready |
|
||
210-39852-020 | Dell PE R320 4B E5-2403 (1.8Ghz) 4C 10M 6.4GT/ s, 8GB (1x8GB) 1333 DR LV RDIMM, PERC H310, DVD+/ -RW, 500GB SATA 7,2k 3.5" Hot Plug HDD (up to 4x3.5'' HDDs), Broadcom 5720 GbE Dual Port on board, IDRAC7 Enterprise, PS 350W, Bezel, Sliding Rack Rails , 1U, 3 |
|
||
210-39852/100 | PowerEdge R320 E5-1410 (2.8Ghz) 4C, 4GB (1x4GB DR LV RDIMM), No HDD (up to 4x3,5"), PERC H310 (RAID 0-50), DVD+/ -RW, Broadcom 5720 GbE DP, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*550W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3Y NBD |
|
||
210-39852/031 | PE R320 E5-1410 (2.8Ghz) 4C, 4GB (1x4GB) DR LV RDIMM, (1)*300GB SAS 15k rpm HotPlug 3,5" HDD (up to 4x3,5"), PERC H310 (RAID 0-50), DVD+/ -RW, Broadcom 5720 GbE DP, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*550W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3y NBD |
|
||
210-39852/032 | PE R320 E5-1410 (2.8Ghz) 4C, 4GB (1x4GB) DR LV RDIMM, (1)*300GB SAS 15k rpm HotPlug 3,5" HDD (up to 4x3,5"), PERC H710/ 512MB NV (RAID 0-60), DVD+/ -RW, Broadcom 5720 GbE DP, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*550W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3y NBD |
|
||
210-39852/037 | PowerEdge R320 E5-2407 (2.2Ghz) 4C, 4GB (1x4GB) DR 1333Mhz LV RDIMM, (1)*1TB SATA 7200 rpm HotPlug 3,5" HDD (up to 4x3,5"), PERC H310 (RAID 0-50), DVD+/ -RW, Broadcom 5720 GbE DP, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*550W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3y NBD |
|
||
210-39852/024 | PE R320 E5-2407 (2.2Ghz) 4C, 16GB (2x8GB) DR 1333Mhz LV RDIMM, (3)*1TB SATA 7200 rpm HotPlug 3,5" HDD (up to 4x3,5"), PERC H310 (RAID 0-50), DVD+/ -RW, Broadcom 5720 GbE DP, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3y NBD |
|
Дополнительные опции DELL POWEREDGE R320
0550W | Hot Plug Power Supply 550W |
65S35 | DELL 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive |
35S35 | DELL 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive |
37N35 | DELL 3TB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive |
27N35 | DELL 2TB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive |
17N35 | DELL 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive |
27E35 | DELL 2TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive |
17E35 | DELL 1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive |
57E35 | DELL 500GB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive |
2S335 | DELL 200GB Solid State Drive SATA Value MLC 3G 2.5in Hot-plug Hard,3.5in HYB CARR |
1S335 | DELL 100GB Solid State Drive SATA Value MLC 3G 2.5in Hot-plug Hard,3.5in HYB CARR |
H310N | PERC H310 Integrated RAID Controller |
H710E | PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache |
H710P | PERC H710P Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache |
H810N | PERC H810 RAID Adapter for External JBOD, 1Gb NV Cache |
H700R | PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB Cache |
H200I | PERC H200 Integrated |
H705N | PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache |
H700N | PERC H700 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache |
H800R | PERC H800 RAID Adapter for External JBOD, 512MB |
2R3LS | 2GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
2U3LS | 2GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
4U3LD | 4GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
2R6SS | 2GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Single Rank |
4R6SD | 4GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
4R3LS | 4GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
8R3LD | 8GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
6R3LD | 16GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
8R6SD | 8GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
6R6SD | 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
03R32 | Intel Xeon E5-2403 1.80GHz, 10M Cache processor kit for R320 |
07R32 | Intel Xeon E5-2407 2.20GHz, 10M Cache processor kit for R320 |
20R32 | Intel Xeon E5-2420 1.90GHz, 15M Cache processor kit for R320 |
30R32 | Intel Xeon E5-2430 2.20GHz, 15M Cache processor kit for R320 |
3LR32 | Intel Xeon E5-2430L 2.00GHz, 15M Cache processor kit for R320 |
40R32 | Intel Xeon E5-2440 2.40GHz, 15M Cache processor kit for R320 |
70R32 | Intel Xeon E5-2470 2.30GHz, 20M processor kit for R320 |
Аналоги DELL POWEREDGE R320 от других производителей
Описание и характеристики DELL POWEREDGE R320
Оцените высокий уровень производительности благодаря функциональному серверу PowerEdge™ R320. Новейший процессор семейства Intel® Xeon® E5-2400 в сочетании с шестью модулями памяти DIMM и всеми необходимыми функциями RAS идеально подходит для бесперебойной работы основных бизнес-приложений.
Впечатляющие возможности ввода-вывода
Повысьте производительность бизнес-приложений и виртуализированной среды с помощью масштабируемой пропускной способности ввода-вывода сервера PowerEdge R320 с разъемами расширения с поддержкой PCIe третьего поколения.
Универсальные варианты системы хранения данных
Настройте параметры системы хранения данных в соответствии с вашими потребностями. Благодаря таким компонентам, как внутренние диски, число которых может достигать восьми, что в два раза больше, чем в предыдущей серии Dell, два слота расширения PCIe и аппаратные или программные RAID-массивы самых разных конфигураций, используемые для защиты данных, сервер PowerEdge R320 поддерживает самые разные варианты настройки.
Надежность, безопасность и готовность корпоративного класса в сервере PowerEdge R320 с форм-фактором 1U для установки в стойку —- оптимальное решение для основных бизнес-приложений.
Высокая производительность и гибкие возможности
Добейтесь впечатляющей производительности и эффективного энергопотребления с помощью семейства процессоров Intel Xeon E5-2400, а также высокой плотности размещения в корпусе с форм-фактором 1U и функциям корпоративного класса сервера PowerEdge R320.
Интуитивное управление системами
Упростите развертывание, обновление, мониторинг и обслуживание серверов PowerEdge с помощью портфеля решений Dell OpenManage.
Высочайшая надежность сервера
Используйте функции RAS сервера PowerEdge, такие как память с коррекцией ошибок, для обеспечения бесперебойной работы основных бизнес-приложений.
Корпус | Для установки в стойку, высотой 1U |
---|---|
Процессор | Семейство процессоров Intel Xeon E5-2400 Процессор Intel Xeon E5-1410 Семейство процессоров Intel Pentium 1400 |
Память | До 192 Гбайт (6 разъемов для модулей памяти DIMM): память DDR3 объемом 2, 4, 8, 16, 32 Гбайт и с частотой до 1600 МГц |
Жесткие диски | До восьми 2,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены До четырех 3,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены |
Разъемы | 2 разъема PCIe 1 разъем x8 PCIe с пропускной способностью x4, половинной длины и высоты 1 разъем x16 PCIe с пропускной способностью x16, половинной длины и максимальной высоты |
Питание | Источники питания мощностью 350Вт |