Навигация
Описание DELL POWEREDGE R620
Добейтесь максимального увеличения вычислительной мощности в средах с ограниченным пространством благодаря серверу Dell PowerEdge R620.
Конфигуратор DELL POWEREDGE R620
Выберите характеристики сервера
Выберите задачу и сложность
Процессор, %
Оперативная память, %
Размер дисков, %
Скорость дисков, %
Технические данные DELL POWEREDGE R620
Скачать описание DELL POWEREDGE R620 в формате PDFВсе серии
Партномер | Описание | Акция | ||
---|---|---|---|---|
210-39681-002 | Dell PE R620 (up to 10x2.5", 3xPCI-e), (2)*E5-2660 (2.20Ghz) 8C 20M 8.0GT/ s, 16GB (2*8GB) 1600 RDIMM, PERC H710 512NV, 300GB SAS 6Gbps 10k rpm 2,5" HP, Intel Ethernet i350 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, PS 750W, Bezel, Sliding Rack Rails with Cabel Ma |
|
||
r62s1 | DELL Poweredge R620 SFF platform 1U |
|
||
210-39681-003 | Dell PE R620 (up to 10x2.5", 3xPCI-e), (2)*E5-2603 (1.80Ghz) 4C 10M 6.4GT/ s, 16GB (2*8GB) 1600 RDIMM, PERC H310, 300GB SAS 6Gbps 10k rpm 2,5" HP, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, PS 750W, Bezel, Sliding Rack Rails with Cabel Manadement Arm, |
|
||
S03R6200101R | Dell PE R620 (up to 8x2.5", 2xPCI-e), E5-2609 (2.40Ghz) 4C 10M 6.4GT/ s, 4GB (1*4GB) 1333 RDIMM, PERC H710 512NV LP, DVD-RW, (2)*146GB SAS 6Gbps 15k rpm 2,5" HP, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, Bezel, Sliding Rack Rails with C |
|
||
210-39504-01 | Сервер Dell PE R620 2xE5-2609 2.4/ 32(4x8 2RDIM1.6)/ x8SAS 2x146 15K2.5/ H710/ iD7En/ 2x2GSD/ 5720/ RPS/ 3YP |
|
||
210-39504-02 | Сервер Dell PE R620 2xE5-2620 2.0/ 32(4x8 2RDIM 1.6)/ x8SAS2x300 10K2.5/ H710/ iD7En/ 2x2GSD/ 5720/ RPS/ 3YP |
|
||
210-62023-01 | Dell PE R620 (up to 8x2.5", 2xPCI-e), (2)*E5-2620 (2.00Ghz) 6C, 16GB (4*4GB) RDIMM, PERC H710 512MB NV Cache, DVD-RW, (2)*300GB SAS 6Gbps 10k 2.5" HD Hot Plug, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3Y |
|
||
210-62026-01 | Dell PE R620 (up to 8x2.5", 2xPCI-e), (2)*E5-2620 (2.00Ghz) 6C, 16GB (4*4GB) RDIMM, PERC H710 512MB NV Cache, DVD-RW, (2)*600GB SAS 6Gbps 10k 2.5" HD Hot Plug, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3Y |
|
||
210-62031-01 | Dell PE R620 (up to 8x2.5", 2xPCI-e), (2)*E5-2620 (2.00Ghz) 6C, 16GB (4*4GB) RDIMM, PERC H710 512MB NV Cache, DVD-RW, (3)*1TB SATA 3Gbps 7.2k 2.5" HD Hot Plug, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, RPS (2)*750W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3Y |
|
||
210-39504-007 | Dell PE R620 (up to 8x2.5", 2xPCI-e), E5-2630 (2.30Ghz) 6C 15M 7.2GT/ s, 16GB (2*8GB) 1333 RDIMM, PERC H710 1GbNV, DVD-RW, 300GB SAS 6Gbps 10k rpm 2,5" HP, Broadcom 5720 QP 1Gb DC LOM, iDRAC7 Enterprise, PS 750W, Bezel, Sliding Rack Rails, 1U, 3Y PS NBD |
|
||
210-39504-008 | Dell PE R620 8B, E5-2690,32GB, H710-1Gb,300GB 10k 2,5",Br 5720 QP, iDR.Ent.,2x750W, Rails, 1U, 3Y PS NBD |
|
||
210-39504-009 | PE R620, E5-2620, 8GB, H710 512NV, 1TB SAS 6Gbps 7.2k rpm 2,5" HP (up to 8x2.5"), Broadcom5720 1Gb, iDR7 Ent, RPS (2)*750W, Bezel, Rails Arm, 1U, 3Y PNBD |
|
||
210-39504-011 | PE R620 (2xPCI-e, opt. Raser), E5-2650, 8GB(2*4GB), H710 512NV, 1TB 7.2k2,5" HP(up to 8x2.5"),5720 QP 1GB DC LOM, iD7 Ent, RPS (2)*750W, DVD-ROM, Bezel,Rails ARM, 1U, 3Y PNBD |
|
||
210-39504-010 | Dell PE R620, E5-2670, 32GB(2*16GB),H710 512NV, DVD-ROM, (2)*1TB 7.2k 2,5" HP (up to 8x2.5"),5720 QP 1Gb, iD7 Ent, RPS (2)*750W, Bezel, Rails ARM, 1U, 3Y PNBD |
|
Дополнительные опции DELL POWEREDGE R620
25E25 | DELL 250GB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
90S25 | DELL 900GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
60S25 | DELL 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
30S25 | DELL 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
35S25 | DELL 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
15S25 | DELL 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
17N25 | DELL 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
57N25 | DELL 500GB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
17E25 | DELL 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
57E25 | DELL 500GB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
4S625 | DELL 400GB Solid State Drive Mainstream SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
2S625 | DELL 200GB Solid State Drive Mainstream SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
2S325 | DELL 200GB Solid State Drive SATA Value MLC 3G 2.5in Hot-plug Hard |
1S325 | DELL 100GB Solid State Drive SATA Value MLC 3G 2.5in Hot-plug Hard |
H310N | PERC H310 Integrated RAID Controller |
H710E | PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache |
H710P | PERC H710P Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache |
H810N | PERC H810 RAID Adapter for External JBOD, 1Gb NV Cache |
H700R | PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB Cache |
H200I | PERC H200 Integrated |
H705N | PERC H700 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache |
H700N | PERC H700 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache |
H800R | PERC H800 RAID Adapter for External JBOD, 512MB |
2R3LS | 2GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
2U3LS | 2GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
4U3LD | 4GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
2R6SS | 2GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Single Rank |
4R6SD | 4GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
4R3LS | 4GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Single Rank |
8R3LD | 8GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
6R3LD | 16GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank |
8R6SD | 8GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
6R6SD | 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank |
2R3LQ | 32GB LRDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Quad Rank |
09R62 | Intel Xeon E5-2609 4C, 2.4GHz 10M processor kit for R620 |
03R62 | Intel Xeon E5-2603 4C, 1.8GHz 10M processor kit for R620 |
40R62 | Intel Xeon E5-2640 6C, 2.5GHz 15M processor kit for R620 |
30R62 | Intel Xeon E5-2630 6C, 2.3GHz 15M processor kit for R620 |
20R62 | Intel Xeon E5-2620 6C, 2.0GHz 15M processor kit for R620 |
3LR62 | Intel Xeon E5-2630L 6C, 2.00GHz, 15M processor kit for R620 |
90R62 | Intel Xeon E5-2690 8C, 2.9GHz 20M processor kit for R620 |
80R62 | Intel Xeon E5-2680 8C, 2.7GHz, 20M processor kit for R620 |
70R62 | Intel Xeon E5-2670 8C, 2.6GHz, 20M processor kit for R620 |
67R62 | Intel Xeon E5-2667 6C, 2.9GHz, 15M processor kit for R620 |
65R62 | Intel Xeon E5-2665 8C, 2.4GHz, 20M processor kit for R620 |
60R62 | Intel Xeon E5-2660 8C, 2.2GHz, 20M processor kit for R620 |
50R62 | Intel Xeon E5-2650 8C, 2.0GHz, 20M processor kit for R620 |
5LR62 | Intel Xeon E5-2650L 8C, 1.8GHz, 20M processor kit for R620 |
43R62 | Intel Xeon E5-2643 4C, 3.3GHz, 10M processor kit for R620 |
37R62 | Intel Xeon E5-2637 2C, 3.0GHz, 5M processor kit for R620 |
Аналоги DELL POWEREDGE R620 от других производителей
Готовые решения на базе сервера
Задача | ОС | Уровень сложности | Спецификация | Примерная стоимость, $ | |
---|---|---|---|---|---|
CRM-система | Операционная система Windows | До 1000 пользователей | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 2 x 8GB RDIMM; 5 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6828 | Хочу дешевле |
CRM-система Redmine | Операционная система Linux | До 400 пользователей | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 2 x 4GB RDIMM; 2 x 500GB 7.2K RPM SATA 3.5inn; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4054 | Хочу дешевле |
DNS Сервер | Операционная система Windows | Более 6000 пользователей, до 40 доменов | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 2 x 4GB RDIMM; 2 x 500GB 7.2K RPM SATA 3.5inn; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4054 | Хочу дешевле |
IP АТС Asterisk | Операционная система Linux | До 2400 абонентов, до 35 городских номеров, до 30 ИВР, до 100 одновременных вызовов, до 30 комнат ко | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 4 x 4GB RDIMM; 5 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6552 | Хочу дешевле |
Антивирус для почты AmAVIS | Операционная система Linux | Более 6000 почтовых ящиков | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 2 x 4GB RDIMM; 2 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4824 | Хочу дешевле |
Веб сервер | Операционная система Windows | До 40 сайтов, до 250 одновременных подключений | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 4 x 4GB RDIMM; 8 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 5828 | Хочу дешевле |
Интернет шлюз MS Forefront / ISA Server | Операционная система Windows | До 2400 пользователей, хранение журнала посещения сайтов более 90 дней, несколько каналов до 100 Мб/ | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 3 x 4GB RDIMM; 5 x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4924 | Хочу дешевле |
Монитор ресурсов Nagios/Zabbix | Операционная система Linux | Мониторинг до 1000 хостов, 2000 сервисов, хранение журнала событий до 3 лет | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 4 x 4GB RDIMM; 5 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6552 | Хочу дешевле |
Почтовый сервер | Операционная система Windows | До 4000 почтовых ящиков, до 400 почтовых групп, до 2000 пользователей, до 40 доменов | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 4 x 4GB RDIMM; 8 x 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 5828 | Хочу дешевле |
Прокси сервер | Операционная система Linux | До 2400 пользователей, хранение журнала посещения сайтов более 90 дней, несколько каналов до 100 Мб/ | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 3 x 4GB RDIMM; 5 x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4924 | Хочу дешевле |
Сервер 1С | Операционная система Windows | До 600 пользователей, до 15 БД, до 25 Гб каждая, БД в СУБД | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 4 x 8GB RDIMM; 8 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 550W; Rack Rails | 8662 | Хочу дешевле |
Сервер виртуализации | Операционная система Windows | До 150 виртуальных машин | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 4 x 8GB RDIMM; 5 x 900GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 7938 | Хочу дешевле |
СУБД MS SQL | Операционная система Windows | До 20 БД, до 25 Гб каждая, до 100 одновременных подключений | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 3 x 8GB RDIMM; 5 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6357 | Хочу дешевле |
СУБД MySQL/PostgreSQL | Операционная система Linux | До 20 БД, до 25 Гб каждая, до 100 одновременных подключений | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 6 x 4GB RDIMM; 5 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6228 | Хочу дешевле |
Терминальный сервер | Операционная система Windows | До 80 пользователей, работа с 5 приложениями | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 3 x 8GB RDIMM; 2 x 500GB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 5327 | Хочу дешевле |
Терминальный сервер NX/xrdp | Операционная система Linux | До 80 пользователей, работа с 5 приложениями | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2660; 6 x 4GB RDIMM; 5 x 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 6Gbps 2.5in; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 6952 | Хочу дешевле |
Фильтр спама | Операционная система Linux | До 4000 почтовых ящиков, до 400 почтовых групп | DELL Poweredge 620 - Intel Xeon E5-2640; 2 x 4GB RDIMM; 2 x 500GB 7.2K RPM SATA 3.5inn; PERC H310; Hot Plug Power Supply 750W; Rack Rails | 4054 | Хочу дешевле |
Описание и характеристики DELL POWEREDGE R620
Dell PowerEdge R620 исключительное сочетание двухпроцессорного сервера со сверхвысокой плотностью установки, стойки с форм-фактором 1U и технологий процессоров серверов последнего поколения, которое обеспечивает отличный уровень производительности в средах с ограниченным пространством для установки.

Значительное увеличение производительности приложений с новейшим семейством процессоров Intel Xeon E5-2600 и до 24 двухсторонних модулей памяти (DIMM). Процессор, созданный с использованием техпроцесса 22 нм и содержащий до двенадцати ядер, обеспечивает сверхвысокую скорость обработки для задач, требующих больших вычислительных ресурсов.
Оцените возможности сбалансированного и масштабируемого ввода-вывода, включая встроенные разъемы расширения с поддержкой интерфейса PCIe 3.0.
Обеспечьте соответствие пропускной способности сети требованиям приложений благодаря функциям Dell PowerEdge R620, позволяющим использовать все преимущество дополнительной производительности ввода-вывода.
Интеграция и упрощение виртуализации, управление жизненным циклом и данными благодаря сбалансированной производительности, памяти и возможностям ввода-вывода, которыми обладает этот компактный сервер Dell PowerEdge R620. общего назначения для установки в стойку, имеющий форм-фактор 2S/1U.
Оцените возможность простого управления жизненным циклом с использованием интеллектуальных функций аппаратного администрирования систем, расширенные возможности управления питанием, а также другие инновационные средства управления.
Максимально эффективное использование пространства Dell PowerEdge R620 в стойке благодаря функциям внутренней системы хранения данных, поддерживающим множество различных конфигураций.
Корпус | Для установки в стойку, высотой 1U |
Процессор | Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600 |
Память | До 768 Гбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): 2 Гбайт/4 Гбайт/8 Гбайт/16 Гбайт/32 Гбайт, DDR3 до 1600 МГц |
Жесткие диски | До десяти 2,5-дюймовых жестких дисков с возможностью горячей замены до четырех 2,5-дюймовых жестких дисков дополненных двумя твердотельными накопителями PCIe |
Разъемы | Три разъема PCIe: два разъема x16 с полосой пропускания x16, половинной высоты, половинной длины Один разъем x16 с полосой пропускания x8, половинной высоты, половинной длины (конфигурация с отсеком на десять дисков доступна только при наличии трех опциональных разъемов PCIe) или Два разъема PCIe: один разъем x16 с полосой пропускания x16, полной высоты, 3/4 длины один разъем x16 с полосой пропускания x16 (или x8, если только один процессор), половинной высоты, половинной длины |
Питание | Резервный источник питания с возможностью горячей замены и мощностью 495, 750 или 1100 Вт |